覆盖查询
查看当前支持 DRG/DIP 分组与结算的城市列表
覆盖查询
查看当前支持 DRG/DIP 分组与结算的城市列表。
规则加载优先级:城市 > 省份 > 全国版
覆盖统计
DRG覆盖统计
22个省规则
98个城市权重
(含CNDRG2023年版)
DIP覆盖统计
121个城市分值
(4个省份统一分值)
总覆盖统计
219个城市
(含县级市)
图例说明
DRG省级规则
DIP省级规则
✅支持
覆盖地区详情
基础版本
| 地区 | DRG | DIP | 说明 |
|---|---|---|---|
| 全国版 | ✅ | ✅ | CHS-DRG2.0;CHS-DIP2.0;无权重/分值 |
| 测试版 | ✅ | - | CNDRG2023年版,含权重 |
直辖市
| 地区 | DRG | DIP | 说明 |
|---|---|---|---|
| 上海市 | ✅ 仅规则 | ✅ | - |
| 北京市 | ✅ 含费用标准 | - | - |
| 重庆市 | ✅ DRG全覆盖 | - | - |
| 天津市 | ✅ | ✅ 仅DIP分值 | - |
省份覆盖
| 省份/直辖市 | DRG | DIP | 覆盖城市 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 海南省 | ✅ 🔵 | ✅ 🟢 | - | 省内统一权重/分值 |
| 青海省 | ✅ 🔵 | - | - | 省内统一权重 |
| 广西壮族自治区 | ✅ 🔵 | - | - | 省内统一权重 |
| 新疆维吾尔自治区 | ✅ 🔵 | - | - | 省内统一权重(除兵团) |
| 内蒙古自治区 | - | ✅ 🟢 | - | 省内统一分值(除乌海) |
| 甘肃省 | ✅ 兰州 | ✅ 🟢 | - | 兰州DRG已内置,省内其他城市DIP统一分值 |
| 云南省 | ✅ 🔵 | - | 玉溪市(DRG)、文山市(DIP)、昭通市(DIP) | 全省DRG统一权重,各市同步更新 |
| 安徽省 | ✅ 🔵 | - | 六安市(DRG)、安庆市(DIP)、宿州市(DIP)、黄山市(DIP)、亳州市(DIP) | 省内统一权重 |
| 山西省 | ✅ 🔵 | - | 晋城市(DRG)、临汾市(DRG)、晋中市(DIP) | 省内统一权重 |
| 江苏省 | ✅ 🔵 | - | 徐州市(DRG)、宿迁市(DIP) | 省内统一权重 |
| 江西省 | ✅ 🔵 | - | 上饶市(DRG)、南昌市(DRG)、吉安市(DIP)、抚州市(DIP)、赣州市(DIP) | 省内统一权重 |
| 河北省 | ✅ 🔵 | - | 邯郸市(DRG)、承德市(DIP)、保定市(DIP)、沧州市(DIP) | 省内统一权重 |
| 浙江省 | ✅ 🔵 | - | 杭州市(DRG) | 省内统一权重 |
| 辽宁省 | ✅ 🔵 | ✅ 🟢 | 丹东市(DRG)、朝阳市(DIP) | 省内统一权重/分值,其他地市DIP分值统一为辽宁省分值 |
| 陕西省 | ✅ 🔵 | - | 咸阳市(DRG)、安康市(DRG)、西安市(DRG)、铜川市(DRG)、宝鸡市(DIP)、延安市(DIP)、渭南市(DIP)、华阴市(DIP) | 省内统一权重 |
| 福建省 | ✅ 🔵 | - | 漳州市(DIP)、福州市(DIP)、莆田市(DIP) | 省内统一权重 |
| 黑龙江省 | ✅ 🔵 | - | 伊春市(DIP)、绥化市(DIP) | 省内统一权重 |
| 四川省 | ✅ 🔵 | - | 广元市(DRG)、成都市(DRG)、自贡市(DRG)、绵阳市(DRG)、达州市(DRG)、德阳市(DIP)、南充市(DIP)、阆中市(DIP)、西昌市(DIP)、会理市(DIP) | 省内统一权重 |
| 山东省 | - | - | 临沂市(DRG)、聊城市(DRG)、菏泽市(DRG)、济南市(DRG)、济宁市(DIP)、滨州市(DIP)、潍坊市(DIP) | - |
| 广东省 | - | - | 佛山市(DRG)、东莞市(DIP)、云浮市(DIP)、揭阳市(DIP)、深圳市(DIP)、珠海市(DIP)、中山市(DIP)、茂名市(DIP)、阳春市(DIP)、阳江市(DIP)、韶关市(DIP)、河源市(DIP)、惠州市(DIP) | - |
| 河南省 | ✅ 🔵 | - | 周口市(DRG)、安阳市(DRG)、开封市(DRG)、南阳市(DIP)、商丘市(DIP)、平顶山市(DIP)、新乡市(DIP)、洛阳市(DIP)、郑州市(DIP)、鹤壁市(DIP)、濮阳市(DIP) | 省内统一权重 |
| 湖北省 | - | - | 武汉市(DRG)、丹江口市(DIP)、十堰市(DIP)、宜昌市(DIP)、恩施市(DIP)、枣阳市(DIP)、荆州市(DIP)、荆门市(DIP)、襄阳市(DIP)、鄂州市(DIP)、麻城市(DIP)、黄冈市(DIP) | - |
| 湖南省 | - | - | 郴州市(DRG)、娄底市(DIP)、岳阳市(DIP)、张家界市(DIP)、湘西自治州(DIP)、益阳市(DIP)、常德市(DIP)、永州市(DIP) | - |
| 贵州省 | - | - | 铜仁市(DRG)、贵阳市(DIP)、兴义市(DIP)、兴仁市(DIP) | - |
| 吉林省 | ✅ 🔵 | - | 吉林市(DRG)、长春市(DRG)、通化市(DIP,无分值) | 省内统一权重 |
💡 提示: 如需添加新的城市覆盖,请通过后台联系我们。提供相关资料(目录、规则)后,我们通常在 1-5 天内即可上线。